FASE GRUPOS
| 2026-10-03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 09:00 | CSF F.C | 5 - 2 | Banca Rota F.C. | CSF F.C | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 09:00 | Talleres | 11 - 0 | Real Furia FC | Talleres | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 10:00 | Blue FC | 3 - 1 | CSF Remoto FC | Blue FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 10:00 | River Plate | 1 - 1 | DINAMO | EMPATE | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | BÁVAROS F.C. | 3 - 3 | RUBÉN BORRE FC | EMPATE | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | BFC | 3 - 1 | Real zona Norte | BFC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | Fonemcap- Dr. Rincón | 0 - 4 | Sabemos Poco FC | Sabemos Poco FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | Infragol FC | 1 - 2 | ARANTES F.C. | ARANTES F.C. | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 13:00 | ARCHITECTURE FC | 5 - 2 | Seis y Seis | ARCHITECTURE FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 13:00 | psg | 4 - 5 | Drink Team | Drink Team | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 2026-10-10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 09:00 | psg | 2 - 4 | ARANTES F.C. | ARANTES F.C. | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 09:00 | ARCHITECTURE FC | 1 - 5 | Drink Team | Drink Team | Super Liga | LA FUTBOLERA |
Se genera la expulsión del Torneo de el señor Johan franco acorde al numeral 7.2.6 del reglamento de juego. |
| 10:00 | Fonemcap- Dr. Rincón | 2 - 11 | RUBÉN BORRE FC | RUBÉN BORRE FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 10:00 | Infragol FC | 0 - 4 | Sabemos Poco FC | Sabemos Poco FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | BÁVAROS F.C. | 3 - 0 | Real zona Norte | BÁVAROS F.C. | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | BFC | 6 - 1 | CSF Remoto FC | BFC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | River Plate | 5 - 3 | Real Furia FC | River Plate | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | Blue FC | 5 - 2 | DINAMO | Blue FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 13:00 | CSF F.C | 11 - 2 | Seis y Seis | CSF F.C | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 13:00 | Talleres | 6 - 5 | Banca Rota F.C. | Talleres | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 2026-10-17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 09:00 | Infragol FC | 2 - 9 | RUBÉN BORRE FC | RUBÉN BORRE FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 09:00 | psg | 1 - 8 | Sabemos Poco FC | Sabemos Poco FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 10:00 | CSF F.C | 1 - 1 | Drink Team | EMPATE | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 10:00 | ARCHITECTURE FC | 0 - 9 | ARANTES F.C. | ARANTES F.C. | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | Talleres | 3 - 3 | Seis y Seis | EMPATE | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | River Plate | 1 - 3 | Banca Rota F.C. | Banca Rota F.C. | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | BFC | 7 - 1 | DINAMO | BFC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | Blue FC | 7 - 3 | Real Furia FC | Blue FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 13:00 | Fonemcap- Dr. Rincón | 0 - 6 | Real zona Norte | Real zona Norte | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 13:00 | BÁVAROS F.C. | 7 - 1 | CSF Remoto FC | BÁVAROS F.C. | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
OCTAVOS DE FINAL
| 2026-11-07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 10:00 | ARANTES F.C. | 4 - 1 | Drink Team | ARANTES F.C. | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 10:00 | Sabemos Poco FC | 1 (3) - 1 (2) | BÁVAROS F.C. | Sabemos Poco FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | BFC | 2 - 3 | Talleres | Talleres | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | Blue FC | 1 - 6 | CSF F.C | CSF F.C | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
