| Equipo | Género | Grupo | GC | PJ |
|---|---|---|---|---|
| Sabemos Poco FC | MASCULINO | Super Liga | 2 | 4 |
| ARANTES F.C. | MASCULINO | Super Liga | 4 | 4 |
| BÁVAROS F.C. | MASCULINO | Super Liga | 5 | 4 |
| BFC | MASCULINO | Super Liga | 6 | 4 |
| CSF F.C | MASCULINO | Super Liga | 6 | 4 |
| Real zona Norte | MASCULINO | Super Liga | 6 | 3 |
| RUBÉN BORRE FC | MASCULINO | Super Liga | 7 | 3 |
| River Plate | MASCULINO | Super Liga | 7 | 3 |
| Talleres | MASCULINO | Super Liga | 10 | 4 |
| Drink Team | MASCULINO | Super Liga | 10 | 4 |
