FASE GRUPOS
| 2026-10-03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 14:00 | CHELSEA GIRLS | 0 - 5 | ONLYFUT | ONLYFUT | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 14:00 | Bogotá Capital FC | 0 - 3 | UNIÓN BBVA | UNIÓN BBVA | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 15:00 | REAL BANCAMIA | 2 - 1 | ComerRetail FC | REAL BANCAMIA | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 2026-10-10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 11:00 | CHELSEA GIRLS | 0 - 16 | REAL BANCAMIA | REAL BANCAMIA | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | ONLYFUT | 9 - 0 | Bogotá Capital FC | ONLYFUT | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 13:00 | UNIÓN BBVA | 3 - 0 | ComerRetail FC | UNIÓN BBVA | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 2026-10-17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 10:00 | ComerRetail FC | 2 - 2 | CHELSEA GIRLS | EMPATE | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | UNIÓN BBVA | 2 - 1 | ONLYFUT | UNIÓN BBVA | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | REAL BANCAMIA | 9 - 3 | Bogotá Capital FC | REAL BANCAMIA | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 2026-11-07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 10:00 | CHELSEA GIRLS | 0 - 3 | Bogotá Capital FC | Bogotá Capital FC | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 11:00 | ONLYFUT | 4 - 0 | ComerRetail FC | ONLYFUT | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
| 12:00 | REAL BANCAMIA | 1 - 1 | UNIÓN BBVA | EMPATE | Super Liga | LA FUTBOLERA | |
