| Nombre | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| EDWARD CAMILO GARCIA SANCHEZ | ARANTES F.C. | 12 |
| Gustavo Adolfo Mora Reyes | BFC | 9 |
| SERGIO CHARA ZAMORA | Talleres | 8 |
| Jorge Alberto Algarra González | RUBÉN BORRE FC | 7 |
| JHONATAN DANIEL PINTO TORRES | RUBÉN BORRE FC | 5 |
| JUAN DAVID DIAZ TOBARIA | Sabemos Poco FC | 5 |
| Wilson Fabian Sandoval Tobaria | Sabemos Poco FC | 5 |
| ANDRES FELIPE DAZA TORO | BFC | 5 |
| FABIO ALEXANDER RINCON GUERRERO | BÁVAROS F.C. | 5 |
| JUAN DAVID MONTERO BOGOTA | Real Furia FC | 4 |
