| Nombre | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| DIANA PAOLA NOVA | REAL BANCAMIA | 18 |
| Yudi Carolain Patiño Hernandez | ONLYFUT | 8 |
| NIYIRETH CASTILLO GUTIERREZ | REAL BANCAMIA | 5 |
| KAREN LORENA MOLINA SOLAQUE | ONLYFUT | 4 |
| Lina Tatiana Bonilla Hernández | REAL BANCAMIA | 3 |
| YURI LUCERO RODRIGUEZ PATI�O | Bogotá Capital FC | 3 |
| MARTHA CECILIA TORRES JIMENEZ | ONLYFUT | 2 |
| María Elena Torres Colmenares | UNIÓN BBVA | 2 |
| KAREN JULIETH TRIANA LUGO | ONLYFUT | 2 |
| Sandra Milena Orjuela fuentes | CHELSEA GIRLS | 2 |
