| Nombre | Grupo | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ARANTES F.C. | Super Liga | 1 | 0 | 0 |
| ARCHITECTURE FC | Super Liga | 1 | 0 | 2 |
| Banca Rota F.C. | Super Liga | 3 | 0 | 2 |
| BÁVAROS F.C. | Super Liga | 2 | 0 | 3 |
| BFC | Super Liga | 2 | 0 | 0 |
| Blue FC | Super Liga | 3 | 0 | 0 |
| CSF F.C | Super Liga | 1 | 0 | 0 |
| CSF Remoto FC | Super Liga | 5 | 0 | 0 |
| DINAMO | Super Liga | 2 | 0 | 1 |
| Drink Team | Super Liga | 4 | 0 | 0 |
| Fonemcap- Dr. Rincón | Super Liga | 0 | 0 | 2 |
| Infragol FC | Super Liga | 2 | 0 | 0 |
| psg | Super Liga | 4 | 0 | 2 |
| Real Furia FC | Super Liga | 0 | 0 | 0 |
| Real zona Norte | Super Liga | 2 | 0 | 0 |
| River Plate | Super Liga | 3 | 0 | 2 |
| RUBÉN BORRE FC | Super Liga | 4 | 0 | 1 |
| Sabemos Poco FC | Super Liga | 2 | 0 | 0 |
| Seis y Seis | Super Liga | 1 | 0 | 1 |
| Talleres | Super Liga | 2 | 0 | 1 |



