GRUPO Super Liga
| Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANTES F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| Sabemos Poco FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | -2 | 9 |
| BFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | -2 | 9 |
| Blue FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | -6 | 9 |
| CSF F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | -2 | 8 |
| Talleres | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| BÃVAROS F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | -4 | 8 |
| Drink Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | -8 | 8 |
| RUBÃN BORRE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | -13 | 8 |
| River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | -16 | 6 |
| ARCHITECTURE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | -12 | 5 |
| Banca Rota F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | -16 | 5 |
| Seis y Seis | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | -7 | 4 |
| Real zona Norte | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | -9 | 4 |
| DINAMO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | -9 | 4 |
| Real Furia FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | 3 |
| Infragol FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | -4 | 3 |
| CSF Remoto FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | -10 | 3 |
| Fonemcap- Dr. Rincón | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | -10 | 3 |
| psg | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | -18 | 3 |
