GRUPO Super Liga
| Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃN BBVA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 |
| REAL BANCAMIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | -2 | 11 |
| ONLYFUT | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | -2 | 10 |
| Bogotá Capital FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 6 |
| CHELSEA GIRLS | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | -24 | -5 | 4 |
| ComerRetail FC | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | -9 | 4 |
